Teelichthülle Nr. 106
Artikelnr.: | 106 |
max. Außendurchmesser [mm]: | 39,0 |
max. Höhe [mm]: | 19,0 |
max. Füllvolumen [cm³]: | 15,8 |
Material: | PET+PC |
Kartoninhalt [Stück]: | 3.600 |
Kartongewicht [kg]: | 11,0 |
Anzahl Kartons auf einer Europalette: | 15 |
Gesamtgewicht einer Europalette [kg]: | 185,0 |
Bemerkungen: | stapelbar |
Standardfarben
Bezeichnung: | Farbe: | Code: |
---|---|---|
Transparent | 00 | |
Orange | 03 | |
Bernstein | 04 | |
Dunkelrot | 05 | |
Hellrot | 06 | |
Blau | 07 | |
Violett | 08 | |
Grün | 09 | |
Gelb | 11 | |
Bernstein hell | 14 | |
Opak | 17 | |
Pink | 98 | |
Lime-Green | 99 | |
Anthrazit | 126 | |
Türkis | 127 |
Bestellungen bitte mit: Artikelnr. u Farbcode
Beispiel: Hülle 106 in blau: 106-07
Teelichthülle Nr. 111
Artikelnr.: | 111 |
max. Außendurchmesser [mm]: | 38,0 |
max. Höhe [mm]: | 24,0 |
max. Füllvolumen [cm³]: | 21,6 |
Material: | PET+PC |
Kartoninhalt [Stück]: | 2.800 |
Kartongewicht [kg]: | 10,0 |
Anzahl Kartons auf einer Europalette: | 15 |
Gesamtgewicht einer Europalette [kg]: | 176,0 |
Bemerkungen: | stapelbar |
Standardfarben
Bezeichnung: | Farbe: | Code: |
---|---|---|
Transparent | 00 | |
Orange | 03 | |
Bernstein | 04 | |
Dunkelrot | 05 | |
Hellrot | 06 | |
Blau | 07 | |
Violett | 08 | |
Grün | 09 | |
Gelb | 11 | |
Bernstein hell | 14 | |
Opak | 17 | |
Pink | 98 | |
Lime-Green | 99 | |
Anthrazit | 126 | |
Türkis | 127 |
Bestellungen bitte mit: Artikelnr. u Farbcode
Beispiel: Hülle 106 in blau: 106-07
Teelichthülle Nr. 114
Artikelnr.: | 114 |
max. Außendurchmesser [mm]: | 39,0 |
max. Höhe [mm]: | 27,0 |
max. Füllvolumen [cm³]: | 27,3 |
Material: | PET+PC |
Kartoninhalt [Stück]: | 2.600 |
Kartongewicht [kg]: | 12,0 |
Anzahl Kartons auf einer Europalette: | 15 |
Gesamtgewicht einer Europalette [kg]: | 185,0 |
Bemerkungen: | stapelbar |
Standardfarben
Bezeichnung: | Farbe: | Code: |
---|---|---|
Transparent | 00 | |
Orange | 03 | |
Bernstein | 04 | |
Dunkelrot | 05 | |
Hellrot | 06 | |
Blau | 07 | |
Violett | 08 | |
Grün | 09 | |
Gelb | 11 | |
Bernstein hell | 14 | |
Opak | 17 | |
Pink | 98 | |
Lime-Green | 99 | |
Anthrazit | 126 | |
Türkis | 127 |
Bestellungen bitte mit: Artikelnr. u Farbcode
Beispiel: Hülle 106 in blau: 106-07
Teelichthülle Nr. 115
Artikelnr.: | 115 |
max. Außendurchmesser [mm]: | 50,0 |
max. Höhe [mm]: | 33,0 |
max. Füllvolumen [cm³]: | 54,0 |
Material: | PET+PC |
Kartoninhalt [Stück]: | 1.200 |
Kartongewicht [kg]: | 7,4 |
Anzahl Kartons auf einer Europalette: | 15 |
Gesamtgewicht einer Europalette [kg]: | 111,0 |
Bemerkungen: |
Standardfarben
Bezeichnung: | Farbe: | Code: |
---|---|---|
Transparent | 00 | |
Orange | 03 | |
Bernstein | 04 | |
Dunkelrot | 05 | |
Hellrot | 06 | |
Blau | 07 | |
Violett | 08 | |
Grün | 09 | |
Gelb | 11 | |
Bernstein hell | 14 | |
Opak | 17 | |
Pink | 98 | |
Lime-Green | 99 | |
Anthrazit | 126 | |
Türkis | 127 |
Bestellungen bitte mit: Artikelnr. u Farbcode
Beispiel: Hülle 106 in blau: 106-07
Teelichthülle Nr. 113PC
Artikelnr.: | 113PC |
max. Außendurchmesser [mm]: | 39,5 |
max. Höhe [mm]: | 26,0 |
max. Füllvolumen [cm³]: | 26 |
Material: | PC |
Kartoninhalt [Stück]: | 2.500 |
Kartongewicht [kg]: | 11,0 |
Anzahl Kartons auf einer Europalette: | 15 |
Gesamtgewicht einer Europalette [kg]: | 180,0 |
Bemerkungen: | stapelbar |
Standardfarben
Bezeichnung: | Farbe: | Code: |
---|---|---|
Transparent | 00 | |
Orange | 03 | |
Bernstein | 04 | |
Dunkelrot | 05 | |
Hellrot | 06 | |
Blau | 07 | |
Violett | 08 | |
Grün | 09 | |
Gelb | 11 | |
Bernstein hell | 14 | |
Opak | 17 | |
Pink | 98 | |
Lime-Green | 99 | |
Anthrazit | 126 | |
Türkis | 127 |
Bestellungen bitte mit: Artikelnr. u Farbcode
Beispiel: Hülle 106 in blau: 106-07
Teelichthülle Nr. 120
Artikelnr.: | 120 |
max. Außendurchmesser [mm]: | 56,5 |
max. Höhe [mm]: | 22,0 |
max. Füllvolumen [cm³]: | 42,4 |
Material: | PET+PC |
Kartoninhalt [Stück]: | 1.500 |
Kartongewicht [kg]: | 13,0 |
Anzahl Kartons auf einer Europalette: | 15 |
Gesamtgewicht einer Europalette [kg]: | 214,0 |
Standardfarben
Bezeichnung: | Farbe: | Code: |
---|---|---|
Transparent | 00 | |
Orange | 03 | |
Bernstein | 04 | |
Dunkelrot | 05 | |
Hellrot | 06 | |
Blau | 07 | |
Violett | 08 | |
Grün | 09 | |
Gelb | 11 | |
Bernstein hell | 14 | |
Opak | 17 | |
Pink | 98 | |
Lime-Green | 99 | |
Anthrazit | 126 | |
Türkis | 127 |
Bestellungen bitte mit: Artikelnr. u Farbcode
Beispiel: Hülle 106 in blau: 106-07
Teelichthülle Nr. 125S
Artikelnr.: | 125S |
max. Außendurchmesser [mm]: | 61,4 |
max. Höhe [mm]: | 26,1 |
max. Füllvolumen [cm³]: | Wachskern |
Material: | PET+PC |
Kartoninhalt [Stück]: | 1.060 |
Kartongewicht [kg]: | 9,0 |
Anzahl Kartons auf einer Europalette: | 15 |
Gesamtgewicht einer Europalette [kg]: | 165,0 |
Bemerkungen: | stapelbar |
Standardfarben
Bezeichnung: | Farbe: | Code: |
---|---|---|
Transparent | 00 | |
Orange | 03 | |
Bernstein | 04 | |
Dunkelrot | 05 | |
Hellrot | 06 | |
Blau | 07 | |
Violett | 08 | |
Grün | 09 | |
Gelb | 11 | |
Bernstein hell | 14 | |
Opak | 17 | |
Pink | 98 | |
Lime-Green | 99 | |
Anthrazit | 126 | |
Türkis | 127 |
Bestellungen bitte mit: Artikelnr. u Farbcode
Beispiel: Hülle 106 in blau: 106-07
Teelichthülle Nr. 150
Artikelnr.: | 150 |
max. Außendurchmesser [mm]: | 56,5 |
max. Höhe [mm]: | 27,5 |
max. Füllvolumen [cm³]: | 55,2 |
Material: | PET+PC |
Kartoninhalt [Stück]: | 1.130 |
Kartongewicht [kg]: | 13,0 |
Anzahl Kartons auf einer Europalette: | 15 |
Gesamtgewicht einer Europalette [kg]: | 219,0 |
Standardfarben
Bezeichnung: | Farbe: | Code: |
---|---|---|
Transparent | 00 | |
Orange | 03 | |
Bernstein | 04 | |
Dunkelrot | 05 | |
Hellrot | 06 | |
Blau | 07 | |
Violett | 08 | |
Grün | 09 | |
Gelb | 11 | |
Bernstein hell | 14 | |
Opak | 17 | |
Pink | 98 | |
Lime-Green | 99 | |
Anthrazit | 126 | |
Türkis | 127 |
Bestellungen bitte mit: Artikelnr. u Farbcode
Beispiel: Hülle 106 in blau: 106-07